| # | Наименование | Цена, грн. | Описание услуги | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| микровэн хетчбэк | универсал седан | компактвэн кроссовер | внедорожник минивэн | Скидка | |||
| 1. | Прайм мойка №1 | 77 | 82 | 96 | 110 | - | + бесконтактная мойка + мойка лкп средством NanoMagic Glanzwachsshampoo + пропитка шин увлажнителем Gummi + протирка стекла средством Glas Star |
| 2. | Прайм мойка №2 | 99 | 107 | 126 | 144 | - | + бесконтактная мойка + мойка лкп средством NanoMagic Glanzwachsshampoo + пропитка шин увлажнителем Gummi + уборка салона пылесосом + протирка стекла средством Glas Star |
| 3. | Прайм мойка №3 | 117 | 130 | 148 | 171 | - | + бесконтактная мойка + мойка лкп средством NanoMagic Glanzwachsshampoo + обработка дисков кислотой Quattro Acid Star XL + пропитка шин увлажнителем Gummi + уборка салона пылесосом + протирка стекла средством Glas Star + пропитка пластика в салоне полиролем Top Star |
| 4. | Уборка салона пылесосом | 25 | 30 | 35 | 40 | 15% | + удаление мусора из салона и багажного отделения + влажная уборка фиброй с моющим средством Mehrzweckreiniger |
| 5. | Протирка стекла | 20 | 25 | 30 | 35 | 15% | + обработка стекла средством Glas Star |
| 6. | Пропитка пластика в салоне | 20 | 25 | 25 | 30 | 10% | + обработка пластика полиролем Top Star |
| 7. | Чистка кожи | 125 | 150 | 175 | 200 | - | + комплексная чистка кожаных изделий + обработка увлажняющим бальзамом Lupi |
| 8. | Пропитка кожи кондиционером | 40 | 50 | 55 | 60 | 10% | + удаление мусора пылесосом + влажная уборка фиброй + комплексная обработка изделий из кожи увлажняющим бальзамом Lupi |
| 9. | Чистка стекла | 100 | 125 | 150 | 175 | - | + наружная чистка стекла, удаление матовой пленки, отработанных антидождей, дорожного напыления, нагара, следов насекомых, наклеек, смол деревьев и т.п |
| 10. | Антидождь PRO TEC |
225 | 265 | 285 | 300 | 15% | + чистка стекла + обработка лобового стекла средством PRO TEC "Glas Versiegelung" |
| 11. | Антидождь PRO TEC |
300 | 350 | 375 | 400 | 15% | + чистка стекла + обработка лобового стекла и двух боковых средством PRO TEC "Glas Versiegelung" |
| 12. | Проверка лкп | 20 | 25 | 30 | 35 | 15% | + Проверка лакокрасочной поверхности на наличие перекрашенных мест и скрытых дефектов |
| 13. | Восстановительная полировка лкп | 1500 | 1800 | 2250 | 2700 | 10% | + мойка кузова + обработка дисков кислотой Quattro Acid Star XL + удаление свежего битума + обезжиривание лкп + чистка лкп синтетической глиной + маскировка пластика + 3-х этапная система полировки фар + 3-х этапная система полировки лкп + защитная консервация лкп + пропитка шин увлажнителем Gummi + пропитка внешних деталей из пластика |
| 14. | Защитная консервация лкп | 50 | 75 | 100 | 125 | - | + ручная располировка консерванта Lack Polish Rosa |
| 15. | Защитная консервация лкп | 100 | 125 | 150 | 175 | 10% | + удаление свежего битума + обезжиривание лкп + ручная располировка консерванта Hartwachs BMP |
| 16. | Защитная консервация лкп | 300 | 375 | 450 | 525 | 10% | + удаление свежего битума + обезжиривание лкп + чистка лкп синтетической глиной + маскировка пластика + ручная располировка консерванта на эпоксидной основе Wurth |
| 17. | Защитная консервация лкп | 840 | 1065 | 1280 | 1495 | 15% | + удаление свежего битума + обезжиривание лкп + обработка лкп очистителем PRO TEC + ручная располировка консерванта PRO TEC "Lack Versiegelung" + сервисная поддержка |
| 18. | Комплексная чистка салона | 500 | 600 | 750 | 900 | 15% | + чистка потолка, пластика в салоне, кож.изделий, стекла, тканевых изделий, багажного отделения + сушка + пропитка кож. изделий и пластика защитными средствами регулярного применения |
| 19. | Локальная чистка салона | от 35 | от 35 | от 35 | от 35 | - | + чистка отдельно выбранной детали + пропитка защитными средствами регулярного применения |
| 20. | Локальная полировка лкп | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | - | + участок 50х50 см + удаление свежего битума + обезжиривание + чистка лкп синтетической глиной + маскировка пластика + 3-х этапная система полировки лкп + защитная консервация лкп |
